Os álbuns de ROCK mais vendidos do mundo
Já parou pra pensar quais são os álbuns de rock mais vendidos em todo mundo?
Sera que o álbum da sua banda preferida está entre eles?
O ROCK NA VEIA mostra a lista em primeira mão de todos os discos mais vendidos de todos os tempos, a lista e gigante, vai de The Beatles á Nirvana, passando por AC/DC e Guns n Roses.
Então vamos a lista com os discos mais vendidos de todos os tempos:
Mais de 50 milhões de cópias
Artista | Álbum | Lançado | Gênero | Vendas |
---|---|---|---|---|
Michael Jackson | Thriller | 1982 | Pop / R&B / Rock / Dance | 51–65 milhões |
Entre 40 e 50 milhões
Artista | Álbum | Lançado | Gênero | Vendas |
---|---|---|---|---|
AC/DC | Back In Black | 1980 | Hard Rock | 50–51 milhões |
Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 1973 | Rock Progressivo | 50 milhões |
Michael Jackson | Bad | 1987 | Pop/ Rock/R&B | 45 milhões |
Meat Loaf | Bat Out of Hell | 1977 | Rock | 43 milhões |
Eagles | Their Greatest Hits (1971–1975) | 1976 | Rock | 42 milhões |
Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | Rock | 40 milhões |
Entre 30 e 39 milhões
Artista | Álbum | Lançado | Gênero | Vendas |
---|---|---|---|---|
Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 1971 | Rock | 37 milhões |
Nirvana | Nevermind | 1991 | Grunge / Rock Alternativo | 35 milhões |
Alanis Morissette | Jagged Little Pill | 1995 | Rock | 33 milhões |
Eagles | Hotel California | 1976 | Rock / Soft rock / Folk rock | 32 milhões |
Michael Jackson | Dangerous | 1991 | Pop / R&B / New jack swing | 32 milhões |
The Beatles | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 1967 | Rock | 32 milhões |
The Beatles | 1 | 2000 | Rock | 31 milhões |
Dire Straits | Brothers in Arms | 1985 | Rock | 30 milhões |
Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | 1984 | Rock | 30 milhões |
Elton John | Goodbye Yellow Brick Road | 1973 | Poo rock / Soft rock / Progressive rock | 30 milhões |
Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | 1987 | Hard rock | 30 milhões |
Iron Butterfly | In-A-Gadda-Da-Vida | 1968 | Rock | 30 milhões |
Metallica | Metallica | 1991 | Heavy metal / Thrash Metal | 30 milhões |
Pink Floyd | The Wall | 1979 | Progressive rock | 30 milhões |
The Beatles | Abbey Road | 1969 | Rock | 30 milhões |
Entre 20 e 29 milhões
Artista | Álbum | Lançado | Gênero | Vendas |
---|---|---|---|---|
Bon Jovi | Slippery When Wet | 1986 | Hard Rock | 28 milhões |
Linkin Park | Hybrid Theory | 2000 | Nu metal / Rap metal / Alternative rock | 27 milhões |
Santana | Supernatural | 1999 | Rock | 27–30 milhões |
Hootie & the Blowfish | Cracked Rear View | 1994 | Alternative rock | 26 milhões |
Queen | Greatest Hits | 1981 | Rock | 25 milhões |
Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | 1970 | Folk Rock | 25 milhões |
U2 | The Joshua Tree | 1987 | Rock | 25 milhões |
Cyndi Lauper | She’s So Unusual | 1983 | New Wave / Pop rock / Synthpop | 22 milhões |
Oasis | (What’s the Story) Morning Glory? | 1995 | Britpop/Rock | 22 milhões |
Bon Jovi | Cross Road | 1994 | Hard Rock | 21 milhões |
Avril Lavigne | Let Go | 2002 | Pop rock / Alternative rock | 20 milhões |
Blondie | Parallel Lines | 1978 | Rock | 20 milhões |
Boston | Boston | 1976 | Hard Rock | 20 milhões |
Def Leppard | Hysteria | 1987 | Hard Rock / Heavy Metal | 20 milhões |
Eric Clapton | Unplugged | 1992 | Country Blues / Folk rock | 20 milhões |
Green Day | Dookie | 1994 | Punk Rock | 20 milhões |
Phil Collins | No Jacket Required | 1985 | Pop / Rock | 20 milhões |
Prince & the Revolution | Purple Rain | 1984 | Rock | 20 milhões |
Shakira | Laundry Service | 2001 | Pop, Rock | 20 milhões |
Supertramp | Breakfast in America | 1979 | Rock progressivo / Art Rock | 20 milhões |
Tina Turner | Private Dancer | 1984 | Rock | 20 milhões |
Veja também:
- Dia mundial do rock: descubra a origem do dia 13 de julho
- Conheça o Beatallica: Mistura de Beatles e Metallica
- 1° de Abril: conheça as 10 maiores mentiras do rock
- 15 Bandas que têm irmãos como integrantes
- 20 fotos de rock stars na infância
- 30 nomes verdadeiros dos maiores Rock Stars do mundo
- Conheça os autógrafos de 20 Rock Stars
- Os álbuns de ROCK mais vendidos do mundo
- 10 shows completos de rock no youtube
- 5 covers que superaram os originais
- Conheça as versões originais dos covers tocados pelo NIRVANA
- Os 30 bateristas mais ricos do rock
- 5 artistas que estão fazendo hora extra